萬千魅力,跨界聆賞
酒店解決方案讓客人有賓至如歸的感覺
三星HRU750系列是為酒店優化的電視產品。憑借精致的UHD畫質,可以提供卓越的畫質,三星Smart Hub可讓客人在住宿期間輕松訪問自己喜歡的娛樂節目,營造出令人難忘的居家般的感覺。
4K 超高清分辨率,四倍于全高清分辨率
三星商用電視可以為酒店客人提供家庭娛樂系統的臻彩畫質,通過精準自然的色彩,帶來清晰、明亮又貼近真實的觀看效果。
HDR 畫質增強引擎
HRU750系列的超高清畫質增強引擎技術可以讓客人享受到身臨其境的觀看體驗。 能夠讓細節內容得到強化處理,獲得更豐富的細節,更為自然的色彩,優化室內觀看體驗。
HDR 10+ 高動態范圍
三星商用電視為酒店客房帶來了高動態范圍(HDR10 +)圖像細化的強大功能。 HDR10 +技術使用動態元數據精確處理圖像,能夠增強電視的畫質, 讓色彩逼真生動,細節清晰,給人舒適的觀看體驗。
纖薄質感機身
HRU750系列采用纖薄,現代的設計,提供超高清解決方案,自然地適合酒店風格,具有光滑和拋光的效果。平坦的背面和纖薄的邊框將確保電視經得起時間的考驗,同時釋放了空間以創建更和諧的客房環境。
可創建歡迎信息
三星HRU750酒店電視可以為客人提供直觀的,可定制的應用程序。酒店經理可以輕松地嵌入歡迎信息,如酒店徽標、品牌和其他信息(內部電話號碼等)。
豐富影視資源 開啟多彩生活
三星Smart Hub可讓客人輕松訪問各種自定義內容。 客人可以在逗留期間像在家里一樣享受自己喜歡的娛樂活動,通過使用One Remote control(優化型智能遙控器),可以輕松地控制所連接的設備和內容。
顯示 | 背光 | LED |
屏幕尺寸 | 55",65",75" | |
分辨率 | 3,840 x 2,160 | |
音視頻 | 圖像處理引擎 | UHD Engine |
局域控光 | UHD Dimming | |
自動運動倍速 | 有 | |
電影模式 | 有 | |
Natural Mode Support | 有 | |
動感技術 | 100 | |
圖像質量指數 | 1400 | |
高動態范圍顯像技術 | HDR | |
HDR10+ | 有 | |
HLG (Hybrid Log Gamma) | 有 | |
對比度 | Mega Contrast | |
Color | PurColor | |
可視角度(水平/垂直) | 178/178 | |
對比度增強 | 有 | |
杜比 | 有 | |
聲音輸出(RMS) | 20W | |
音箱類型 | 2CH | |
特征功能 | 三星智能電視 | Smart |
鏡像(移動設備->TV),DLNA | 有 | |
TV Sound to Mobile | 有 | |
Processor | Quad-Core | |
可達性 | Voice guide(UK English. Mandarin Chinese)/ Enlarge/ High contrast/ Learn TV Remote(UK English. Mandarin Chinese)/ Multi-output Audio/ SeeColors/ Negative Colors/ Grayscale/ Learn Menu Screen(UK English. Mandarin Chinese) / Video Zoom / Key Repeat Delay | |
數字清晰視圖 | 有 | |
自動頻道搜索 | 有 | |
自動關機 | 有 | |
字幕 | 有 | |
Connect Share? (HDD) | 有 | |
ConnectShare? (USB 2.0) | 有 | |
電子節目菜單 | 有 | |
游戲模式 | 有 (Auto Game Mode) | |
操作菜單語言 | Local Languages | |
USB HID 支持 | 有 | |
IPv6 支持 | 有 | |
系統 | 數字廣播 | DTMB,DVB-C |
模擬調諧器 | 有 | |
商用特征 | Hospitality Plug&Play (Easy Set-up) | 有 |
開機信號源設置 | 有 | |
酒店頻道列表 | 有 | |
頻道設置鎖定 | 有 | |
混合頻道列表(ATSC,DVB-T/T2/C/S2,Analog) | 有 | |
我的頻道 | 有 | |
節能模式(背光控制) | 有 | |
RJ12(RS232通信串口協議)/IR延長線(紅外延長線) | 有 | |
USB克隆 | 有 | |
喚醒定時器(鬧鐘) | 有 | |
三星LYNK? DRM加密 | 有 | |
安全模式 | 有 | |
輸入 & 輸出接口 | HDMI (側面/背面) | 3 |
USB (側面/背面) | 2 | |
分量(Y/Pb/Pr) (側面/背面) | 1 | |
AV 輸入接口 (側面/背面) | 1 (Common Use for Component Y) | |
以太局域網 (側面/背面) | 有 | |
數字音頻輸出(光學) (側面/背面) | 1 | |
RF輸入(無線/有線 接入/衛星 接入) (側面/背面) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/0 | |
HDMI 1.4A (ARC) | 有 | |
內置無線 | 有 | |
Anynet+ (HDMI-CEC) | 有 | |
RJ12接口(側面/背面) | 有 | |
設計 | 正面外框顏色 | BLACK(HAIR LINE) |
底座形狀 | SIMPLE LUMINUS | |
邊框類型 | VNB | |
壁掛架 | VESA 掛架 | 55":200 x 200 mm 65":400 x 400 mm 75":400 x 400 mm |
VESA螺絲尺寸 | M8 | |
VESA螺絲深度 | 43-45 | |
環保 | 能效等級 | 55":3級 65":2級 75":2級 |
傳感器 | 有 | |
電源 | 電源 | AC220-240V 50/60Hz |
耗電量(最大) | 55":140 W 65":170 W 75":210 W | |
耗電量(待機狀態) | 0.30 W | |
耗電量(常規) | 55":80 W 65":100 W 75":120 W | |
尺寸 | 不含底座尺寸(寬高厚) | 55":1238.6 x 714.2 x 58.7 mm 65":1457.5 x 837.3 x 59.1 mm 75":1684.6 x 966.4 x 60.1 mm |
含底座尺寸(寬高厚)(mm) | 55":1238.6 x 792.8 x 261.3 mm 65":1457.5 x 917.3 x 312.8 mm 75":1684.6 x 1056.5 x 356.1 mm | |
包裝尺寸(寬x高x深)(mm) | 55":1396 x 852 x 158 mm 65":1601 x 970 x 178 mm 75":1871 x 1131 x 234 mm | |
重量 | 裸機不含底座重量(kg) | 55":17.3 kg 65":25.0 kg 75":37.0 kg |
裸機含底座重量(kg) | 55":17.7 kg 65":25.5 kg 75":37.5 kg | |
含包裝重量(kg) | 55":22.6 kg 65":32.7 kg 75":49.3 kg | |
附件 | 遙控器型號 | TM1850A |
遙控器電池(7號) | 有 | |
Samsung Smart Control (Included) | 有 | |
Vesa 壁掛支持 | 有 | |
電源線 | 有 | |
快速安裝指南 | 有 | |
Data Cable | 有 |
上一篇:壁畫系列商用電視機
下一篇:HT690U系列商用電視機