萬千魅力,跨界聆賞
為賓客打造高端入住體驗
三星的HT690U商用電視使酒店運營商能夠在滿足客戶不斷增長的期望的同時,提高自身的效率。 通過超高清畫質和便捷的客房管理,可以使客人享受到家一般的舒適和貼心的雙向溝通體驗。
清晰逼真的色彩表現
HT690U商用電視確保了最佳的色彩表現,讓客人可以體驗每一個微妙的細節,沉浸在具有更廣泛色彩范圍的精彩內容中。
UHD畫質內容精彩綻放
三星商用電視可以為酒店客人提供家庭娛樂系統的生動畫質,通過精準豐富的色彩,逼真傳神的清晰細節,以四倍于全高清的超高分辨率(3,840 x 2,160)呈現出色的電視觀看體驗。
精細清晰的畫質
三星商用電視為酒店客房帶來了高動態范圍(HDR10 +)圖像細化的強大功能。 HDR10 +技術使用動態元數據精確處理圖像,能夠增強電視的畫質, 讓色彩逼真生動,細節清晰,給人舒適的觀看體驗。
量身定制的主菜單
利用內置的TIZEN平臺,酒店管理者可以定制電視主菜單,使之與他們獨特的品牌和產品相匹配。其中包括在后臺添加定制的圖像和標識。酒店管理者可以添加/刪除功能圖標以及底部滾動條的信息圖標,同時強化推廣特別優惠和酒店品牌。因此,管理者和賓客可以自由地瀏覽界面并提高效率。
強大的性能 出色的安全性
在TIZEN操作系統支持下,三星商用電視可以播放專屬視頻,傳播酒店重要信息。TIZEN OS為電視配備了三層保護結構的同時,還可在應用程序、平臺和系統層面提供防御。在TIZEN基礎上集成H.Browser技術可成功渲染2D和3D內容,并實現快速的上傳和響應。
簡單、兼容的網絡應用程序開發
除了先進的圖形功能外,三星的H.Browser還支持流暢的應用程序開發。所有應用程序都可以存儲在TIZEN操作系統中,并利用Web模擬器和遠程Web檢查工具,進一步完善應用程序的性能和安全性。
集中的實時管理
作為統一的內容管理解決方案,LYNK REACH 4.0 支持 LAN、Wi-Fi 和同軸基礎設施以增強酒店管理、監控和賓客服務功能。LYNK REACH 4.0 平臺的集中、實時監控可簡化維護需求。酒店管理者可以選擇使用單臺或多臺電視,在客戶問題升級之前解決問題。
客戶端到客戶端個性化服務
酒店還可以使用LYNK REACH 4.0平臺為賓客提供與其住宿細節或興趣有關的定制信息。當賓客到達酒店時,酒店經營者可向他們提供個性化的歡迎信息, 同時提供酒店設施推廣和促銷信息。在住宿結束時,LYNK REACH 4.0可提供快速退房服務,節省賓客時間。
顯示屏 | 背光 | LED |
屏幕尺寸 | 50",55",65",75" | |
分辨率 | 3,840 x 2,160 | |
視頻 | 圖像處理引擎 | UHD Mastering Engine |
局域控光 | UHD Dimming | |
智能動感技術 | Yes | |
電影模式 | Yes | |
Natural Mode Support | Yes | |
動感技術 | 100 | |
圖像質量指數 | 1300 | |
高動態范圍顯像技術 | HDR | |
HDR10+ | Yes | |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Yes | |
對比度 | Mega Contrast | |
Color | PurColor | |
可視角度(水平/垂直) | 178/178 | |
對比度增強 | Yes | |
音頻 | 杜比 | Yes |
聲音輸出(RMS) | 20W | |
音箱類型 | 2CH | |
Smart TV | 三星智能電視 | Smart |
VESA | VESA 掛架 | 50":200 x 200 mm 55":200 x 200 mm 65":400 x 300 mm 75":400 x 400 mm |
VESA螺絲尺寸 | M8 | |
VESA螺絲深度 | 20-22 | |
多屏互動 | (移動設備->TV) - 鏡像,DLNA | Yes |
特征 | 中央處理器 | Quad-Core |
可達性 | Voice guide(UK English. Mandarin Chinese)/ Enlarge/ High contrast/ Multi-output Audio | |
數字清晰視圖 | Yes | |
自動頻道搜索 | Yes | |
自動關機 | Yes | |
字幕 | Yes | |
Connect Share? (HDD) | Yes | |
ConnectShare? (USB 2.0) | Yes | |
電子節目菜單 | Yes | |
游戲模式 | Yes | |
操作菜單語言 | Local Languages | |
BT HID支持 | Yes | |
人機交互設備支持 | Yes | |
IPv6 支持 | Yes | |
系統 | 數字廣播 | DTMB,DVB-C |
模擬調諧器 | Yes | |
商用特征 | H.Browser 智享兼容性 | Yes |
三星 LYNK? REACH(IP) | REACH 4.0 | |
三星 LYNK? REACH(RF) | REACH 4.0 | |
綜合歡迎主頁 | Home Menu 2017 | |
藍牙音樂播放器(移動設備->TV) | Yes | |
Hospitality Plug&Play (Easy Set-up) | Yes | |
自動信號源識別 | Yes | |
開機信號源設置 | Yes | |
酒店頻道列表 | Yes | |
頻道設置鎖定 | Yes | |
混合頻道列表(ATSC,DVB-T/T2/C/S2,Analog) | Yes | |
我的頻道 | Yes | |
節能模式(背光控制) | Yes | |
開機畫面/視頻顯示時間設置 | Yes | |
歡迎消息 | Yes | |
RJ12(RS232通信串口協議)/IR延長線(紅外延長線) | Yes | |
電視內部時鐘斷電備份 | Yes | |
多碼遙控器(配對控制) | Yes | |
遙控器螺絲防盜設計 | Yes | |
條形音箱兼容性 | Yes | |
音樂模式(輸入信號源:PC/AV/分量/HDMI) | Yes | |
音樂模式下背光源開/關 | Yes | |
USB克隆 | Yes | |
Smoovie兼容 | Yes | |
軟AP | Yes | |
開關定時器(日程) | Yes | |
喚醒定時器(鬧鐘) | Yes | |
三星LYNK? DRM加密 | Yes | |
安全模式 | Yes | |
輸入與輸出 | HDMI 接口 | 3 |
USB 2.0 接口 | 2 | |
分量(Y/Pb/Pr) (側面/背面) | 1 | |
AV接口 (側面/背面) | 1 (Common Use for Component Y) | |
以太局域網 | Yes | |
數字音頻輸出(光學) (側面/背面) | 1 | |
RF輸入(無線/有線 接入/衛星 接入) (側面/背面) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/0 | |
HDMI 1.4A (ARC) | Yes | |
Wifi | Yes | |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
變量音頻輸出(側面/背面) | 0/1 | |
變量音頻輸出音量控制(側面/背面) | 0/1 | |
RJ12接口(側面/背面) | 0/1 | |
RJP多媒體面板控制連接端口 (側面/背面) | 0/1 | |
電子貓眼控制(側面/背面) | 0/1 | |
以太網橋接器(局域網) | 0/1 | |
設計 | 正面外框顏色 | Black |
底座形狀 | SLIM FEET | |
邊框類型 | 3 Bezel-less | |
Eco | 能源效率級別 | 3 |
Eco 傳感器 | Yes | |
功耗 | 電源(V) | AC220-240V 50/60Hz |
耗電量(最大) | 50":140 W 55":145 W 65":195 W 75":240 W | |
耗電量(待機狀態) | 0.50 W | |
功耗(典型) | 50":116 W 55":125 W 65":173 W 75":216 W | |
尺寸 | 不含底座尺寸(寬高厚) | 50":1116.8 x 644.2 x 59.9 55":1230.5 x 707.2 x 59.9 65":1449.4 x 830.3 x 59.9 75":1673.2 x 958.2 x 59.9 |
含底座尺寸(寬高厚)(mm) | 50":1116.8 x 719.1 x 250.2 55":1230.5 x 783.3 x 250.2 65":1449.4 x 906.6 x 282.1 75":1673.2 x 1047.9 x 341.1 | |
包裝尺寸(寬x高x深)(mm) | 50":1264 x 780 x 150 55":1386 x 843 x 158 65":1606 x 963 x 184 75":1840 x 1118 x 198 | |
重量 | 裸機不含底座重量(kg) | 50":11.9 55":14.3 65":21.1 75":30.9 |
裸機含底座重量(kg) | 50":12.1 55":14.6 65":21.4 75":31.3 | |
含包裝重量(kg) | 50":16.5 55":19.9 65":29.5 75":41.8 | |
配件 | 遙控器型號 | TM1240A |
遙控器電池(7號) | Yes | |
Mini 壁掛支持 | Yes | |
Vesa 壁掛支持 | Yes | |
電源線 | Yes | |
快速安裝指南 | Yes |
上一篇:HRU750系列商用電視機
下一篇:HU800A系列商用電視